Liste der zur Zeit gesperrten IP-Nummer (nach Nr. sortiert):
(Sortierung nach Häufigkeit)(Sortierung nach Länderanzahl)

Datum IP-Nummer Häufigkeit Land
2012-02-22 101.63.129.54 1 India
2012-02-20 105.138.53.64 1 Morocco
2012-02-22 109.162.58.102 1 Ukraine
2012-02-23 109.2.108.234 1 France
2012-02-22 109.228.107.1 1 Zaire
2012-02-22 109.228.83.63 1 Zaire
2012-02-21 109.60.35.83 1 Croatia
2012-02-20 110.10.5.29 1 Korea Republic of
2012-02-22 110.139.235.148 2 Indonesia
2012-02-22 110.227.205.174 1 India
2012-02-20 110.70.15.225 1 Korea Republic of
2012-02-21 111.221.6.162 1 Bangladesh
2012-02-20 112.134.247.206 1 Sri Lanka
2012-02-21 113.170.49.83 1 Vietnam
2012-02-21 114.143.145.182 1 India
2012-02-21 114.46.157.50 1 Taiwan Province of China
2012-02-20 115.118.41.165 1 India
2012-02-23 115.240.208.219 1 India
2012-02-23 115.242.103.173 1 India
2012-02-22 115.252.81.194 1 India
2012-02-21 116.74.119.229 1 India
2012-02-20 116.74.132.153 1 India
2012-02-22 117.193.75.145 1 India
2012-02-21 117.195.156.58 1 India
2012-02-22 117.196.245.118 1 India
2012-02-22 117.196.74.39 1 India
2012-02-22 117.197.15.130 1 India
2012-02-21 117.197.6.37 1 India
2012-02-22 117.198.115.189 1 India
2012-02-22 117.199.165.83 1 India
2012-02-22 117.199.23.29 1 India
2012-02-22 117.199.70.97 1 India
2012-02-21 117.20.173.134 1 Singapore
2012-02-20 117.200.209.73 1 India
2012-02-20 117.200.241.182 1 India
2012-02-21 117.204.21.35 1 India
2012-02-22 117.205.112.63 1 India
2012-02-22 117.211.31.188 1 India
2012-02-21 117.211.48.4 1 India
2012-02-20 117.213.26.142 1 India
2012-02-22 117.213.29.178 1 India
2012-02-20 117.219.20.209 1 India
2012-02-21 117.241.240.10 1 India
2012-02-22 117.241.250.24 1 India
2012-02-21 117.241.58.206 1 India
2012-02-23 117.242.144.167 1 India
2012-02-23 117.242.172.22 1 India
2012-02-23 117.254.121.126 1 India
2012-02-20 118.102.134.114 1 India
2012-02-23 118.87.167.177 1 Japan
2012-02-20 119.152.48.122 1 Pakistan
2012-02-21 119.152.85.120 1 Pakistan
2012-02-20 119.152.98.111 1 Pakistan
2012-02-20 119.235.82.245 1 Fiji
2012-02-22 120.56.247.231 1 India
2012-02-22 120.60.17.244 1 India
2012-02-22 120.61.24.104 1 India
2012-02-21 120.61.87.26 1 India
2012-02-20 120.62.167.119 1 India
2012-02-22 120.63.16.220 1 India
2012-02-20 121.140.223.80 1 Korea Republic of
2012-02-21 121.158.188.219 1 Korea Republic of
2012-02-23 121.165.251.91 1 Korea Republic of
2012-02-21 122.161.107.100 1 India
2012-02-22 122.163.42.48 1 India
2012-02-22 122.164.14.100 1 India
2012-02-20 122.164.189.1 1 India
2012-02-20 122.167.116.180 1 India
2012-02-21 122.169.165.180 1 India
2012-02-21 122.176.211.231 1 India
2012-02-21 122.178.223.216 1 India
2012-02-20 122.179.89.52 1 India
2012-02-21 123.108.100.53 1 Indonesia
2012-02-21 123.16.157.108 1 Vietnam
2012-02-22 123.18.239.38 1 Vietnam
2012-02-21 123.200.82.84 1 Korea Republic of
2012-02-21 123.22.51.231 1 Vietnam
2012-02-22 123.26.122.204 1 Vietnam
2012-02-20 123.27.24.143 1 Vietnam
2012-02-20 124.124.225.191 1 India
2012-02-20 124.125.19.136 1 India
2012-02-21 124.217.216.76 1 Korea Republic of
2012-02-21 125.134.78.69 1 Korea Republic of
2012-02-20 125.164.6.139 1 Indonesia
2012-02-21 125.164.9.172 1 Indonesia
2012-02-20 125.19.212.130 1 India
2012-02-23 14.96.145.43 1 India
2012-02-21 14.96.158.215 1 India
2012-02-22 14.96.163.106 1 India
2012-02-21 14.98.251.157 1 India
2012-02-23 151.16.106.253 1 Italy
2012-02-20 151.41.233.11 1 Italy
2012-02-22 173.162.182.12 1 United States
2012-02-23 173.231.184.17 47 United States
2012-02-21 173.231.184.61 1 United States
2012-02-23 175.157.200.109 1 Sri Lanka
2012-02-21 176.54.13.126 1 Turkey
2012-02-22 177.83.87.35 1 Brazil
2012-02-21 178.124.61.89 1 Belarus
2012-02-21 178.129.157.47 1 Russian Federation
2012-02-21 178.204.199.30 1 Russian Federation
2012-02-22 178.206.116.230 1 Russian Federation
2012-02-22 178.32.100.89 1 France
2012-02-22 178.32.176.97 1 Poland
2012-02-23 178.32.78.225 1 Italy
2012-02-20 178.91.200.167 1 Kazakstan
2012-02-22 178.94.82.231 1 Ukraine
2012-02-23 180.251.174.192 1 Indonesia
2012-02-22 180.252.31.178 1 Indonesia
2012-02-23 180.253.145.19 1 Indonesia
2012-02-22 180.254.139.200 1 Indonesia
2012-02-22 182.177.165.193 1 Pakistan
2012-02-22 182.177.62.162 1 Pakistan
2012-02-22 182.178.168.181 1 Pakistan
2012-02-22 182.178.188.239 1 Pakistan
2012-02-22 182.179.84.58 2 Pakistan
2012-02-21 182.185.113.64 1 Pakistan
2012-02-22 182.185.17.41 1 Pakistan
2012-02-22 182.185.175.28 1 Pakistan
2012-02-21 182.64.211.190 1 India
2012-02-21 182.68.210.54 1 India
2012-02-23 182.68.242.171 1 India
2012-02-23 182.71.129.174 1 India
2012-02-20 186.192.5.198 1 Brazil
2012-02-23 186.31.4.201 1 Colombia
2012-02-21 187.110.71.10 1 Brazil
2012-02-20 187.122.161.75 1 Brazil
2012-02-21 187.34.18.87 1 Brazil
2012-02-21 187.57.252.94 1 Brazil
2012-02-22 187.74.0.98 1 Brazil
2012-02-21 188.231.151.237 1 Ukraine
2012-02-22 188.47.22.204 1 Poland
2012-02-22 188.51.5.13 1 Saudi Arabia
2012-02-21 189.100.130.200 1 Brazil
2012-02-22 189.104.211.94 1 Brazil
2012-02-22 189.19.206.231 1 Brazil
2012-02-22 190.202.100.78 1 Venezuela
2012-02-21 190.233.120.15 1 Peru
2012-02-21 190.238.238.65 1 Peru
2012-02-21 190.239.236.153 3 Peru
2012-02-21 190.84.115.106 1 Colombia
2012-02-22 194.213.114.113 1 Belgium
2012-02-23 195.35.136.66 1 Netherlands
2012-02-22 196.206.4.147 1 Morocco
2012-02-23 196.217.226.43 1 Morocco
2012-02-21 197.255.169.203 1 Nigeria
2012-02-22 199.7.202.81 6 United States
2012-02-22 200.158.13.223 1 Brazil
2012-02-21 200.31.137.41 3 Venezuela
2012-02-20 200.6.210.86 1 Guatemala
2012-02-22 201.1.186.38 1 Brazil
2012-02-21 201.230.63.200 1 Peru
2012-02-21 201.27.200.178 1 Brazil
2012-02-20 201.50.46.212 1 Brazil
2012-02-20 202.142.147.114 1 Pakistan
2012-02-21 202.6.120.6 1 Kiribati
2012-02-22 203.83.178.106 1 Bangladesh
2012-02-21 209.85.161.173 1 United States
2012-02-20 210.113.73.23 1 Korea Republic of
2012-02-23 211.177.169.92 1 Korea Republic of
2012-02-21 211.200.113.77 1 Korea Republic of
2012-02-22 216.27.20.148 1 United States
2012-02-20 217.24.188.30 1 Russian Federation
2012-02-22 218.248.12.97 1 India
2012-02-22 219.75.13.240 1 Singapore
2012-02-20 221.165.187.233 1 Korea Republic of
2012-02-21 222.254.178.72 1 Vietnam
2012-02-21 27.4.143.67 1 India
2012-02-23 31.163.102.115 1 Russian Federation
2012-02-22 37.105.48.87 1 N/A
2012-02-22 37.59.90.13 1 N/A
2012-02-21 39.41.193.124 1 Pakistan
2012-02-22 41.201.79.153 1 Algeria
2012-02-23 41.218.3.151 1 Sudan
2012-02-22 41.95.96.245 1 Sudan
2012-02-20 41.97.209.90 1 Algeria
2012-02-20 42.117.178.2 1 Vietnam
2012-02-23 46.100.158.46 1 Iran Islamic Republic of
2012-02-22 46.158.161.200 1 Russian Federation
2012-02-22 46.20.198.159 1 Tajikistan
2012-02-22 58.121.86.11 1 Korea Republic of
2012-02-21 58.143.45.254 1 Korea Republic of
2012-02-21 59.183.112.214 1 India
2012-02-23 59.183.3.211 1 India
2012-02-22 59.184.119.142 1 India
2012-02-21 59.92.251.42 1 India
2012-02-20 59.93.207.129 1 India
2012-02-21 59.95.26.147 1 India
2012-02-21 59.99.145.183 1 India
2012-02-21 61.17.164.102 1 India
2012-02-22 63.146.170.170 1 United States
2012-02-20 63.146.170.176 1 United States
2012-02-23 63.146.170.195 1 United States
2012-02-22 67.250.90.25 1 United States
2012-02-22 69.174.83.176 1 United States
2012-02-20 70.76.34.8 1 Canada
2012-02-22 79.127.73.126 1 Iran Islamic Republic of
2012-02-21 79.15.201.127 1 Italy
2012-02-23 80.122.128.94 1 Austria
2012-02-20 80.191.253.240 1 Iran Islamic Republic of
2012-02-21 80.234.86.195 1 Russian Federation
2012-02-23 81.218.182.12 1 Israel
2012-02-22 82.103.85.111 1 Bulgaria
2012-02-23 82.130.201.53 1 Spain
2012-02-20 82.48.216.97 1 Italy
2012-02-22 83.172.89.222 1 Sweden
2012-02-22 84.110.87.110 1 Israel
2012-02-23 84.22.130.197 1 Russian Federation
2012-02-20 84.235.73.214 1 Saudi Arabia
2012-02-22 85.217.208.176 1 Bulgaria
2012-02-20 85.26.164.191 1 Russian Federation
2012-02-20 85.58.222.27 1 Spain
2012-02-21 86.107.61.11 1 Romania
2012-02-21 86.148.177.188 1 United Kingdom
2012-02-22 86.40.62.235 1 Ireland
2012-02-21 87.205.160.191 1 Poland
2012-02-23 87.224.238.167 1 Russian Federation
2012-02-21 87.97.247.30 1 Bulgaria
2012-02-21 88.135.242.196 1 Ukraine
2012-02-22 89.105.239.250 1 Ukraine
2012-02-21 89.123.146.224 1 Romania
2012-02-21 89.136.66.112 1 Romania
2012-02-21 89.137.148.81 1 Romania
2012-02-21 89.215.155.49 1 Bulgaria
2012-02-20 89.38.44.61 1 Romania
2012-02-22 90.151.144.19 1 Russian Federation
2012-02-22 91.150.109.209 1 Yugoslavia
2012-02-21 91.195.172.68 1 Ukraine
2012-02-22 92.47.25.33 1 Kazakstan
2012-02-20 92.83.201.132 1 Romania
2012-02-20 92.84.243.234 1 Romania
2012-02-22 92.85.156.141 1 Romania
2012-02-21 93.74.107.119 1 Ukraine
2012-02-21 93.81.246.20 1 Russian Federation
2012-02-20 93.86.28.157 1 Yugoslavia
2012-02-21 94.179.40.191 1 Ukraine
2012-02-22 95.171.113.236 1 Poland
2012-02-20 95.190.72.25 1 Russian Federation
2012-02-23 95.56.67.60 1 Kazakstan
2012-02-21 95.77.193.187 1 Romania
2012-02-23 95.81.236.137 2 Russian Federation




Sollte hier eine IP-Adresse zu Unrecht geblockt werden, so kann diese hier ausgetragen werden.

Impressum Kontakt